Stiefelwaschanlage STWA II B – SIRB715E
Stiefelwaschanlage STWA II B – SIRB715E
Stiefelwaschanlage STWA II B – SIRB715E aus Edelstahl mit nivellierbaren Füßen, verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fußventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100 und Schlammfangeimer.
Technische Daten Stiefelwaschanlage:
Material | Edelstahl |
Bruttogewicht | 42 kg |
Nettogewicht | 42 kg |
Art der Montage | Boden-Einbaumontage |
Armaturenbank | nein |
Anschlussgröße | G 1/2 B |
Abgangsgröße | DN 100 |
Gesamtbreite | 600 mm |
Gesamthöhe | 1340 mm |
Gesamttiefe | 900 mm |
Position Ablauf | mittig |
Schwallrand | nein |
Anzahl der Waschplätze | 1 |
Bürsten | Hand und Sohlenbürsten |
Anzahl der Bürsten | 1 |
Schlammfangkorb | enthalten |
Schlammsammelbehälter | ja |
alte Artikelnummer | 30094674E |
Artikelnummer: 2000101083E