Größe für Rettungs- und Brandschutzzeichen
Bei der Auswahl Größe für Rettungs- und Brandschutzzeichen ist der Zusammenhang zwischen Erkennungsweiten und Größe der Sicherheitszeichen bzw. Schriftzeichen zu berücksichtigen.
Vorzugsgrößen von Sicherheits-, Zusatz- und Schriftzeichen für beleuchtete Zeichen, abhängig von der Erkennungsweite
| Verbot- u. Gebotszeichen | Warnzeichen | Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- u. Zusatzzeichen | Hinweis- u. Zusatzzeichen | |
| Erkennungsweite | Durchmesser | Seitenlänge b | Seitenlänge a | Schrifthöhe |
| Meter | mm | mm | mm | mm |
| 1 | 50 | 50 | 12,5 | 4 |
| 2 | 50 | 100 | 25 | 8 |
| 3 | 100 | 100 | 50 | 10 |
| 4 | 100 | 200 | 50 | 14 |
| 5 | 200 | 200 | 50 | 17 |
| 6 | 200 | 200 | 100 | 20 |
| 8 | 200 | 400 | 100 | 27 |
| 9 | 400 | 400 | 100 | 30 |
| 10 | 400 | 400 | 100 | 34 |
| 12 | 400 | 400 | 200 | 40 |
| 14 | 400 | 600 | 200 | 47 |
| 16 | 400 | 600 | 200 | 54 |
| 17 | 600 | 600 | 200 | 57 |
| 19 | 600 | 600 | 200 | 64 |
| 21 | 600 | 900 | 300 | 70 |
| 24 | 600 | 900 | 300 | 80 |


